嘉兴站 萧山站
 
| | | | | |
| | | | |
房源搜索
二手房 出租房
编号:
地段:
类型:
户型:
层次:
~
面积:
~
价格:
~
地址:
快速查询
· 别墅专栏 · 店面专栏
实用工具
· 还贷计算器 · 税费计算器
快速通道
买房 多层 高层 单身公寓 联排 叠加
租房 多层 高层 单身公寓 联排 叠加
月度优秀门店
店 长: 万雪华
门 店: 吉水路店
电 话: 82078880 82078881
心 得: 事尽成事尽成事尽成事…
QQ: 点击这里给我发消息
 
推荐房源信息
编 号 地 段 地 址 户 型 层 次 类 型 面 积 车 库 价格(万) 日 期 详 细
C 28027 城东区域 巴黎都市美旋宫 3/2/1 2 住宅 120m2 10m2 70 09-05 查看
Z 27978 城西区域 建明公寓 3/1/2 5 住宅 95m2 25m2 36 09-02 查看
H 27633 市中心区域 建国中路港澳商城 3/2/2 4 多层 100m2 30m2 48 08-10 查看
L 26968 城西区域 兴波苑 3/2/1 6 住宅 100m2 8.5m2 38 06-24 查看
E 26902 市中心区域 怡景苑 3/2/2 5 住宅 126m2 10m2 68 06-20 查看
E 26851 市中心区域 盛大花园 3/2/2 5 住宅 134.8m2 0m2 65.5 06-18 查看
Z 26804 市中心区域 贵都商务楼 2/2/1 商住 181m2 0m2 39 06-15 查看
E 26787 城西区域 好一家店面 1 1 商铺 73.616m2 0m2 48.5 06-14 查看
E 26624 城东区域 中港城 3/2/2 9 住宅 156m2 0m2 68 06-03 查看
26266 城西区域 秀洲公园新秀路 其它 2 商铺 95m2 0m2 108 05-05 查看
Z 24440 城西区域 殷秀花园 3/2/2 5 多层 120m2 19m2 33 12-23 查看
K 22031 市中心区域 慈光公寓 3/2/1 4 多层 105m2 0m2 50 07-19 查看
L 22021 市中心区域 慈光公寓 3/2/1 4 多层 105m2 0m2 50 07-18 查看
22008 城北区域 阳海景怡 3/2/2 3 多层 123m2 8m2 39.5 07-17 查看
21308 城南区域 绿溪玫瑰园 1/1/1 6 住宅 56m2 0m2 28 05-30 查看
21199 城东区域 新湖绿都 3/1/2 8 住宅 122m2 40m2 57.34 04-08 查看
Z 20835 城西区域 金都佳苑 3/2/2 3 住宅 145m2 0m2 70 05-08 查看
L 20727 城西区域 城南花园 2/1/1 3 住宅 77.04m2 14.7m2 37 05-01 查看
18条信息 28条/页 共1 1  直接到
特别介绍--转让信息 更多>>
紫竹名苑/128m2
6/跃层/65万元
城东路370弄电陶厂宿舍/66.25m2
6层/19.8万元
陆家苑/40m2
1层/30万元
秀洲公园新秀路/95m2
2层/108万元
绿溪玫瑰园/56m2
6层/28万元
新湖绿都/122m2
8层/57.34万元
客服邮箱:wfrandy@163.com 客服热线:82076611 投诉热线:82067711 点击这里给我发消息
© 版权所有 未经许可 不得转载 备案证编号:浙ICP备05009880号
主办:大家房屋置换有限公司   嘉兴房产世界 制作维护